物件詳細お気に入り物件
東京都板橋区常盤台3丁目 6980万円 ~ 7480万円
常盤台3丁目 6,980・7,480万円
即日案内可!
即日案内可!

1号棟

2号棟

3号棟
※指でスライドすると写真が切り替わります。
■この物件のポイント
ときわ台駅9分・上板橋駅10分!
3階建て3LDK!
LDKはゆったり19.38帖!
常盤台小学区!
ときわ台駅9分・上板橋駅10分!
3階建て3LDK!
LDKはゆったり19.38帖!
常盤台小学区!
| 所在地 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 『ときわ台』駅 徒歩9分 /東武東上線 『上板橋』駅 徒歩10分 | ||||
| 価格 | 6980万円 ~ 7480万円 | ||||
| 坪単価 | - | ㎡単価 | - | ||
| 駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
| 間取り | 4LDK | 間取り詳細 | 1号棟:3LDK | ||
| 建物面積 | 91.44㎡ ~ 98.42㎡ | 土地面積 | 60.57㎡ ~ 65.50㎡ | ||
| 種別 | 新築一戸建て | 構造 | 木造 | ||
| 完成月 | 引渡し | 相談 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||||
| 総戸数 | - 戸 | 販売戸数 | 3 戸 | ||
| 借地料 | - 円 | ||||
| 都市計画 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | ||
| 接道状況 | 西約4m | ||||
| セットバック | - | ||||
| 私道負担面積 | - | 主要採光面 | - | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 設備 | 追焚機能付/洗髪洗面化粧台/温水洗浄便座(ウォシュレット)/トイレ:2室/クローゼット/システムキッチン/対面式キッチン/フローリング/全居室フローリング/バルコニー/TVモニタ付インタホン/ペアガラス/都市ガス | ||||
| 条件 | - | ||||
| 備考 | - | ||||
| お問合せ番号 | - | ||||
| 取引形態 | 仲介 | 業者付け | - | ||


