物件詳細お気に入り物件
東京都板橋区三園1丁目 6980万円
三園1丁目 6,980万円
限定2棟
限定2棟

1号棟

2号棟
※指でスライドすると写真が切り替わります。
■この物件のポイント
駅徒歩10分!
南道路につき日当たり良好!
大型2階建て4LDK!
駐車スペース2台分!
駅徒歩10分!
南道路につき日当たり良好!
大型2階建て4LDK!
駐車スペース2台分!
| 所在地 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 『西高島平』駅 徒歩10分 | ||||
| 価格 | 6980万円 | ||||
| 坪単価 | - | ㎡単価 | - | ||
| 駐車場 | 敷地内に有(2台分) | ||||
| 間取り | 4LDK | 間取り詳細 | - | ||
| 建物面積 | 97.08㎡ ~ 98.11㎡ | 土地面積 | 125.16㎡ | ||
| 種別 | 新築一戸建て | 構造 | 木造 | ||
| 完成月 | 2024年12月 | 引渡し | 相談 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||||
| 総戸数 | - 戸 | 販売戸数 | 2 戸 | ||
| 借地料 | - 円 | ||||
| 都市計画 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | ||
| 接道状況 | 南6m | ||||
| セットバック | - | ||||
| 私道負担面積 | - | 主要採光面 | 南 | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 設備 | 追焚機能付/浴室乾燥機/洗髪洗面化粧台/温水洗浄便座(ウォシュレット)/トイレ:2室/床暖房/クローゼット/ウォークインクローゼット/システムキッチン/対面式キッチン/フローリング/全居室フローリング/バルコニー/TVモニタ付インタホン/ペアガラス/公営水道/都市ガス/下水道 | ||||
| 条件 | - | ||||
| 備考 | - | ||||
| お問合せ番号 | - | ||||
| 取引形態 | 仲介 | 業者付け | - | ||
-
新築一戸建て都営三田線 『西高島平』駅 徒歩10分
6980万円
建:97.08㎡ ~ 98.11㎡/ 土:125.16㎡/ 間取り:4LDK
完成月:2024年12月 -
新築一戸建て東武東上線 『東武練馬』駅 徒歩19分
都営三田線 『西台』駅 徒歩21分
6980万円
建:96.79㎡/ 土:114.66㎡/ 間取り:3LDK
完成月:2024年12月 -
新築一戸建て東武東上線 『ときわ台』駅 徒歩9分
東武東上線 『上板橋』駅 徒歩10分
6980万円 ~ 7480万円
建:91.44㎡ ~ 98.42㎡/ 土:60.57㎡ ~ 65.50㎡/ 間取り:4LDK
完成月:2024年12月