物件詳細お気に入り物件
埼玉県和光市諏訪 4998万円 ~ 5098万円
和光市諏訪 4,998万円・5,098万円
限定2棟
限定2棟

1号棟

間取図

配置図
※指でスライドすると写真が切り替わります。
■この物件のポイント
3階建て4LDK!
3路線2駅利用可!
あると嬉しい食洗器付!
3階建て4LDK!
3路線2駅利用可!
あると嬉しい食洗器付!
| 所在地 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 『地下鉄成増』駅 徒歩15分 /東京メトロ副都心線 『地下鉄成増』駅 徒歩15分 /東武東上線 『成増』駅 徒歩17分 | ||||
| 価格 | 4998万円 ~ 5098万円 | ||||
| 坪単価 | - | ㎡単価 | - | ||
| 駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
| 間取り | 4LDK | 間取り詳細 | - | ||
| 建物面積 | 112.26㎡ ~ 112.30㎡ | 土地面積 | 71.89㎡ ~ 73.74㎡ | ||
| 種別 | 新築一戸建て | 構造 | 木造 | ||
| 完成月 | 2026年3月 | 引渡し | 相談 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||||
| 総戸数 | - 戸 | 販売戸数 | 2 戸 | ||
| 借地料 | - 円 | ||||
| 都市計画 | - | 用途地域 | 準住居地域 | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | ||
| 接道状況 | 西約4m | ||||
| セットバック | - | ||||
| 私道負担面積 | - | 主要採光面 | 西 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 設備 | 追焚機能付/浴室乾燥機/洗髪洗面化粧台/温水洗浄便座(ウォシュレット)/トイレ:2室/クローゼット/システムキッチン/対面式キッチン/フローリング/全居室フローリング/バルコニー/TVモニタ付インタホン/ペアガラス/公営水道/都市ガス/下水道 | ||||
| 条件 | - | ||||
| 備考 | - | ||||
| お問合せ番号 | - | ||||
| 取引形態 | 仲介 | 業者付け | - | ||
