物件詳細お気に入り物件
東京都板橋区大谷口北町 6280万円
大谷口北町 6,280万円
限定1棟
限定1棟
■この物件のポイント
2路線3駅利用可!
3階建て3LDK!
人気のルーフバルコニー付!
2路線3駅利用可!
3階建て3LDK!
人気のルーフバルコニー付!
| 所在地 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 『ときわ台』駅 徒歩14分 /東武東上線 『中板橋』駅 徒歩15分 /東京メトロ有楽町線 『小竹向原』駅 徒歩15分 | ||||
| 価格 | 6280万円 | ||||
| 坪単価 | - | ㎡単価 | - | ||
| 駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
| 間取り | 2LDK | 間取り詳細 | - | ||
| 建物面積 | 94.07㎡ | 土地面積 | 49.08㎡ | ||
| 種別 | 新築一戸建て | 構造 | 木造 | ||
| 完成月 | 2026年2月 | 引渡し | 相談 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||||
| 総戸数 | - 戸 | 販売戸数 | 1 戸 | ||
| 借地料 | - 円 | ||||
| 都市計画 | - | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | ||
| 接道状況 | 北約3.8m | ||||
| セットバック | - | ||||
| 私道負担面積 | - | 主要採光面 | 北 | ||
| 建ぺい率 | - % | 容積率 | - % | ||
| 設備 | 追焚機能付/浴室乾燥機/洗髪洗面化粧台/温水洗浄便座(ウォシュレット)/トイレ:2室/床暖房/クローゼット/システムキッチン/対面式キッチン/フローリング/バルコニー/ルーフバルコニー/TVモニタ付インタホン/ペアガラス/公営水道/都市ガス/下水道 | ||||
| 条件 | - | ||||
| 備考 | - | ||||
| お問合せ番号 | - | ||||
| 取引形態 | 仲介 | 業者付け | - | ||
