物件詳細お気に入り物件
東京都板橋区成増4丁目 5680万円
成増4丁目 5,680万円
限定1棟
限定1棟

外観

間取図

完成予想パース:ダイニング

完成予想パース:リビング
※指でスライドすると写真が切り替わります。
■この物件のポイント
3路線2駅利用可!
大型3階建て4LDK!
豊富な収納も魅力!
3路線2駅利用可!
大型3階建て4LDK!
豊富な収納も魅力!
| 所在地 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 『成増』駅 徒歩13分 /東京メトロ有楽町線 『地下鉄成増』駅 徒歩14分 /東京メトロ副都心線 『地下鉄成増』駅 徒歩14分 | ||||
| 価格 | 5680万円 | ||||
| 坪単価 | - | ㎡単価 | - | ||
| 駐車場 | - | ||||
| 間取り | 4LDK | 間取り詳細 | - | ||
| 建物面積 | 99.58㎡ | 土地面積 | 63.85㎡ | ||
| 種別 | 新築一戸建て | 構造 | 木造 | ||
| 完成月 | 2026年4月 | 引渡し | 相談 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||||
| 総戸数 | - 戸 | 販売戸数 | 1 戸 | ||
| 借地料 | - 円 | ||||
| 都市計画 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域 | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | ||
| 接道状況 | 西約4m | ||||
| セットバック | - | ||||
| 私道負担面積 | - | 主要採光面 | 西 | ||
| 建ぺい率 | 40%・60% | 容積率 | 80%・200% | ||
| 設備 | 追焚機能付/浴室乾燥機/洗髪洗面化粧台/温水洗浄便座(ウォシュレット)/トイレ:2室/クローゼット/ウォークインクローゼット/システムキッチン/対面式キッチン/フローリング/全居室フローリング/バルコニー/TVモニタ付インタホン/ペアガラス/公営水道/都市ガス/下水道 | ||||
| 条件 | - | ||||
| 備考 | - | ||||
| お問合せ番号 | - | ||||
| 取引形態 | 仲介 | 業者付け | - | ||
