物件詳細お気に入り物件
東京都板橋区赤塚新町3丁目 6598万円 ~ 6998万円
赤塚新町3丁目 6,598・6,998万円
限定2区画
限定2区画

外観

外観

外観

配置図
※指でスライドすると写真が切り替わります。
■この物件のポイント
三方角地!
日当たり良好!
3路線利用可!
建築条件無!
成増小学区!
三方角地!
日当たり良好!
3路線利用可!
建築条件無!
成増小学区!
| 所在地 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 『地下鉄成増』駅 徒歩9分 /東武東上線 『成増』駅 徒歩10分 | ||||
| 価格 | 6598万円 ~ 6998万円 | ||||
| 坪単価 | - | ㎡単価 | - | ||
| 建築条件 | 無し | ||||
| 土地面積 | 80.13㎡ ~ 87.36㎡ | ||||
| 種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||||
| 総区画数 | - 区画 | 販売区画数 | 2 区画 | ||
| 借地料 | - 円 | ||||
| 都市計画 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | ||
| 接道状況 | - | ||||
| セットバック | - | 私道負担面積 | - | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 設備 | - | ||||
| 条件 | - | ||||
| 備考 | - | ||||
| お問合せ番号 | - | ||||
| 取引形態 | 仲介 | 業者付け | - | ||
