物件詳細お気に入り物件
東京都板橋区常盤台1丁目 14900万円 ~ 16900万円
常盤台1丁目 14,900~16,900万円
限定3棟
限定3棟

外観

A号棟

B号棟

C号棟
※指でスライドすると写真が切り替わります。
■この物件のポイント
駅近!徒歩6分!
大型2階建て住宅!
南道路につき日当たり良好!
駅近!徒歩6分!
大型2階建て住宅!
南道路につき日当たり良好!
| 所在地 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 『ときわ台』駅 徒歩6分 | ||||
| 価格 | 14900万円 ~ 16900万円 | ||||
| 坪単価 | - | ㎡単価 | - | ||
| 駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
| 間取り | 3LDK | 間取り詳細 | A号棟:4LDK | ||
| 建物面積 | 108.05㎡ ~ 127.30㎡ | 土地面積 | 129.68㎡ ~ 135.32㎡ | ||
| 種別 | 新築一戸建て | 構造 | 木造 | ||
| 完成月 | 2025年11月 | 引渡し | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||||
| 総戸数 | - 戸 | 販売戸数 | 3 戸 | ||
| 借地料 | - 円 | ||||
| 都市計画 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | ||
| 接道状況 | 南約8m | ||||
| セットバック | - | ||||
| 私道負担面積 | - | 主要採光面 | 南 | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 設備 | 追焚機能付/浴室乾燥機/洗髪洗面化粧台/温水洗浄便座(ウォシュレット)/トイレ:2室/床暖房/クローゼット/システムキッチン/対面式キッチン/フローリング/バルコニー/TVモニタ付インタホン/ペアガラス/公営水道/都市ガス/下水道 | ||||
| 条件 | - | ||||
| 備考 | - | ||||
| お問合せ番号 | - | ||||
| 取引形態 | 仲介 | 業者付け | - | ||
