物件詳細お気に入り物件
東京都板橋区常盤台3丁目 5450万円 ~ 5910万円
常盤台3丁目 5,450万円・5,910万円
販売2区画・即日案内可!
販売2区画・即日案内可!

外観

外観

外観

外観

外観

外観

1号棟参考プラン例

2号棟参考プラン例
※指でスライドすると写真が切り替わります。
■この物件のポイント
2区画等対応可!
建築条件無!
常盤台小学区!
2区画等対応可!
建築条件無!
常盤台小学区!
| 所在地 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 『ときわ台』駅 徒歩9分 /東武東上線 『上板橋』駅 徒歩10分 | ||||
| 価格 | 5450万円 ~ 5910万円 | ||||
| 坪単価 | - | ㎡単価 | - | ||
| 建築条件 | 無し | ||||
| 土地面積 | 60.57㎡ ~ 62.54㎡ | ||||
| 種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||||
| 総区画数 | - 区画 | 販売区画数 | 2 区画 | ||
| 借地料 | - 円 | ||||
| 都市計画 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | ||
| 接道状況 | 西4m | ||||
| セットバック | - | 私道負担面積 | - | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 設備 | - | ||||
| 条件 | - | ||||
| 備考 | - | ||||
| お問合せ番号 | - | ||||
| 取引形態 | 仲介 | 業者付け | - | ||
