物件詳細お気に入り物件
東京都板橋区赤塚新町3丁目 7780万円 ~ 8880万円
赤塚新町3丁目 7,780~8,880万円
販売2棟
販売2棟

外観

外観

外観

B号棟

C号棟

リビング

リビング

~クリナップ~

~LIXIL~

~LIXIL~

~INAX~

収納
※指でスライドすると写真が切り替わります。
■この物件のポイント
人気の成増小学区!
2路線2駅利用可!
3階建て4LDK!
人気の成増小学区!
2路線2駅利用可!
3階建て4LDK!
| 所在地 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 『地下鉄成増』駅 徒歩8分 /東武東上線 『成増』駅 徒歩10分 | ||||
| 価格 | 7780万円 ~ 8880万円 | ||||
| 坪単価 | - | ㎡単価 | - | ||
| 駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
| 間取り | 4LDK | 間取り詳細 | - | ||
| 建物面積 | 91.93㎡ ~ 105.30㎡ | 土地面積 | 70.00㎡ ~ 79.16㎡ | ||
| 種別 | 新築一戸建て | 構造 | 木造 | ||
| 完成月 | 2025年10月 | 引渡し | 相談 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||||
| 総戸数 | - 戸 | 販売戸数 | 2 戸 | ||
| 借地料 | - 円 | ||||
| 都市計画 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | ||
| 接道状況 | 東4m | ||||
| セットバック | - | ||||
| 私道負担面積 | - | 主要採光面 | 西 | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 160% | ||
| 設備 | 追焚機能付/浴室乾燥機/洗髪洗面化粧台/温水洗浄便座(ウォシュレット)/トイレ:2室/クローゼット/システムキッチン/対面式キッチン/フローリング/全居室フローリング/バルコニー/TVモニタ付インタホン/ペアガラス/公営水道/都市ガス/下水道 | ||||
| 条件 | - | ||||
| 備考 | - | ||||
| お問合せ番号 | - | ||||
| 取引形態 | 仲介 | 業者付け | - | ||


