| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 完成月 |
|---|---|---|---|
| 東京メトロ有楽町線 『地下鉄成増』駅 徒歩9分 東京都板橋区赤塚新町3丁目 |
6598万円 | 土:80.13㎡ | 土地 |
| 所在地 | 東京都板橋区赤塚新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 『地下鉄成増』駅 徒歩9分 /東武東上線 『成増』駅 徒歩10分 | ||||
| 価格 | 6598万円 | ||||
| 建築条件 | 無し | ||||
| 土地面積 | 80.13㎡ | ||||
| 種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
| 現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | - 区画/1 区画 | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - 円 | 都市計画 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | - | 地勢 | - | ||
| 接道状況 | - | ||||
| セットバック | - | 私道負担面積 | - | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 設備 | - | ||||
| 条件 | - | ||||
| 備考 | - | ||||
| お問い合わせ番号 | - | 取引形態 | 仲介 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区常盤台3丁目2番15号 ル・ミューゲ1F
営業時間 平日 9:30~19:30、土日祝 9:00~19:30 毎週水曜日、第1・3・5火曜日
宅地建物取引業 東京都知事(4)第91360号